HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled

HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled

HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled
HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled

HFSAC-6508-24-ER11 | 0.8 kW | 24,000 rpm | air-cooled

Product No.:
SP-301
ca. 3-4 days ca. 3-4 days (abroad may vary)
Weight:
2,5 kg per piece
552,16 EUR

incl. 19% tax excl. Shipping costs

PayPal ECS