ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt

ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt

ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt
ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt

ATC-8022-42-HSK25 | 2,2 kW | 42.000 U/min | flüssiggekühlt

Art.Nr.:
4502